





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | GMP - 014 | 9712 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | GMP - 013 | 5757 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | GMP - 012 | 9445 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | GMP - 011 | 1046 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | GMP - 010 | 1822 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | GMP - 009 | 6240 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | GMP - 008 | 0716 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | GMP - 007 | 4151 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | GMP - 006 | 8395 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | GMP - 005 | 8257 |
